ff3:ff3us:doc:asm:fmt:attack_special_effect

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
ff3:ff3us:doc:asm:fmt:attack_special_effect [2017/11/22 05:28]
madsiur
ff3:ff3us:doc:asm:fmt:attack_special_effect [2017/11/22 18:49]
madsiur [Unused Entries]
Line 1: Line 1:
 ===== Spell & Item Special Effects Pointers ===== ===== Spell & Item Special Effects Pointers =====
 +The same value ($27, $38 or $4B) in spell data is used to check both tables. A spell that only has a once-per-target effect only has an entry in the first table, with RTS in the second while a spell that only has a once-per-strike effect and a RTS in the once-per-target table. An attack that has both will have entries in both tables.
 +
 +==== Unused Entries ====
  
 ^  Special Effects Code Pointers 1 (once-per-target)  ^^^^^  Special Effects Code Pointers 2 (once-per-strike)  ^^^^^  ^  Special Effects Code Pointers 1 (once-per-target)  ^^^^^  Special Effects Code Pointers 2 (once-per-strike)  ^^^^^ 
 |  Ptr Offset  |  Ptr Value  |  Function  |  ID  |  Effect Name*  |  Ptr Offset  |  Ptr Value  |  Function  |  ID  |  Effect Name*  |  |  Ptr Offset  |  Ptr Value  |  Function  |  ID  |  Effect Name*  |  Ptr Offset  |  Ptr Value  |  Function  |  ID  |  Effect Name*  | 
 |  ''$C23DCD''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $00  | RTS|  ''$C242E1''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $00  | RTS| |  ''$C23DCD''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $00  | RTS|  ''$C242E1''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $00  | RTS|
 +|  ''$C23DF5''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $14  | RTS|  ''$C24309''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $14  | RTS|
 +|  ''$C23E15''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $24  | RTS|  ''$C24329''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $24  | RTS|
 +|  ''$C23E45''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $3C  | Retort (no effect)|  ''$C24359''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $3C  | Retort (no effect)|
 +|  ''$C23E57''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $45  | RTS|  ''$C2436B''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $45  | RTS|
 +|  ''$C23E59''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $46  | RTS|  ''$C2436D''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $46  | RTS|
 +|  ''$C23E5B''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $47  | RTS|  ''$C2436F''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $47  | RTS|
 +|  ''$C23E5D''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $48  | RTS|  ''$C24371''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $48  | RTS|
 +|  ''$C23E69''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $4E  | RTS|  ''$C2437D''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $4E  | RTS|
 +|  ''$C23E6B''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $4F  | RTS|  ''$C2437F''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $4F  | RTS|
 +
 +==== Using pointer 1, pointer 2 or both ====
 +
 +^  Special Effects Code Pointers 1 (once-per-target)  ^^^^^  Special Effects Code Pointers 2 (once-per-strike)  ^^^^^ 
 +|  Ptr Offset  |  Ptr Value  |  Function  |  ID  |  Effect Name*  |  Ptr Offset  |  Ptr Value  |  Function  |  ID  |  Effect Name*  | 
 |  ''$C23DCF''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $01  | RTS|  ''$C242E3''  |  ''8B3E''  |  ''$C23E8B''  |  $01  | RandomSteal| |  ''$C23DCF''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $01  | RTS|  ''$C242E3''  |  ''8B3E''  |  ''$C23E8B''  |  $01  | RandomSteal|
 |  ''$C23DD1''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $02  | RTS|  ''$C242E5''  |  ''4440''  |  ''$C24044''  |  $02  | AtmaWeapon| |  ''$C23DD1''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $02  | RTS|  ''$C242E5''  |  ''4440''  |  ''$C24044''  |  $02  | AtmaWeapon|
Line 23: Line 40:
 |  ''$C23DF1''  |  ''3C3A''  |  ''$C23A3C''  |  $12  | Metamorph|  ''$C24305''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $12  | RTS| |  ''$C23DF1''  |  ''3C3A''  |  ''$C23A3C''  |  $12  | Metamorph|  ''$C24305''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $12  | RTS|
 |  ''$C23DF3''  |  ''3439''  |  ''$C23934''  |  $13  | Palidor|  ''$C24307''  |  ''F641''  |  ''$C241F6''  |  $13  | Palidor| |  ''$C23DF3''  |  ''3439''  |  ''$C23934''  |  $13  | Palidor|  ''$C24307''  |  ''F641''  |  ''$C241F6''  |  $13  | Palidor|
-|  ''$C23DF5''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $14  | RTS|  ''$C24309''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $14  | RTS| 
 |  ''$C23DF7''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $15  | RTS|  ''$C2430B''  |  ''6342''  |  ''$C24263''  |  $15  | Mantra| |  ''$C23DF7''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $15  | RTS|  ''$C2430B''  |  ''6342''  |  ''$C24263''  |  $15  | Mantra|
 |  ''$C23DF9''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $16  | RTS|  ''$C2430D''  |  ''3442''  |  ''$C24234''  |  $16  | Spiraler| |  ''$C23DF9''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $16  | RTS|  ''$C2430D''  |  ''3442''  |  ''$C24234''  |  $16  | Spiraler|
Line 39: Line 55:
 |  ''$C23E11''  |  ''2239''  |  ''$C23922''  |  $22  | Stone|  ''$C24325''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $22  | RTS| |  ''$C23E11''  |  ''2239''  |  ''$C23922''  |  $22  | Stone|  ''$C24325''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $22  | RTS|
 |  ''$C23E13''  |  ''8C3C''  |  ''$C23C8C''  |  $23  | X-Zone/Odin|  ''$C24327''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $23  | RTS| |  ''$C23E13''  |  ''8C3C''  |  ''$C23C8C''  |  $23  | X-Zone/Odin|  ''$C24327''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $23  | RTS|
-|  ''$C23E15''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $24  | RTS|  ''$C24329''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $24  | RTS| 
 |  ''$C23E17''  |  ''6B3B''  |  ''$C23B6B''  |  $25  | Quake|  ''$C2432B''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $25  | RTS| |  ''$C23E17''  |  ''6B3B''  |  ''$C23B6B''  |  $25  | Quake|  ''$C2432B''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $25  | RTS|
 |  ''$C23E19''  |  ''8939''  |  ''$C23989''  |  $26  | WallChange|  ''$C2432D''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $26  | RTS| |  ''$C23E19''  |  ''8939''  |  ''$C23989''  |  $26  | WallChange|  ''$C2432D''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $26  | RTS|
Line 63: Line 78:
 |  ''$C23E41''  |  ''273D''  |  ''$C23D27''  |  $3A  | Zinger|  ''$C24354''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $3A  | RTS| |  ''$C23E41''  |  ''273D''  |  ''$C23D27''  |  $3A  | Zinger|  ''$C24354''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $3A  | RTS|
 |  ''$C23E43''  |  ''CB3B''  |  ''$C23BCB''  |  $3B  | Evil Toot|  ''$C24357''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $3B  | RTS| |  ''$C23E43''  |  ''CB3B''  |  ''$C23BCB''  |  $3B  | Evil Toot|  ''$C24357''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $3B  | RTS|
-|  ''$C23E45''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $3C  | RTS|  ''$C24359''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $3C  | RTS| 
 |  ''$C23E47''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $3D  | RTS|  ''$C2435B''  |  ''E641''  |  ''$C241E6''  |  $3D  | Revenge| |  ''$C23E47''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $3D  | RTS|  ''$C2435B''  |  ''E641''  |  ''$C241E6''  |  $3D  | Revenge|
 |  ''$C23E49''  |  ''7C3D''  |  ''$C23D7C''  |  $3E  | Phantasm|  ''$C2435D''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $3E  | RTS| |  ''$C23E49''  |  ''7C3D''  |  ''$C23D7C''  |  $3E  | Phantasm|  ''$C2435D''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $3E  | RTS|
Line 72: Line 86:
 |  ''$C23E53''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $43  | RTS|  ''$C24367''  |  ''CA42''  |  ''$C242CA''  |  $43  | Quick| |  ''$C23E53''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $43  | RTS|  ''$C24367''  |  ''CA42''  |  ''$C242CA''  |  $43  | Quick|
 |  ''$C23E55''  |  ''FD3C''  |  ''$C23CFD''  |  $44  | Discard|  ''$C24369''  |  ''4B42''  |  ''$C2424B''  |  $44  | Discard| |  ''$C23E55''  |  ''FD3C''  |  ''$C23CFD''  |  $44  | Discard|  ''$C24369''  |  ''4B42''  |  ''$C2424B''  |  $44  | Discard|
-|  ''$C23E57''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $45  | RTS|  ''$C2436B''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $45  | RTS| 
-|  ''$C23E59''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $46  | RTS|  ''$C2436D''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $46  | RTS| 
-|  ''$C23E5B''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $47  | RTS|  ''$C2436F''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $47  | RTS| 
-|  ''$C23E5D''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $48  | RTS|  ''$C24371''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $48  | RTS| 
 |  ''$C23E5F''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $49  | RTS|  ''$C24373''  |  ''AD3F''  |  ''$C23FAD''  |  $49  | Magicite| |  ''$C23E5F''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $49  | RTS|  ''$C24373''  |  ''AD3F''  |  ''$C23FAD''  |  $49  | Magicite|
 |  ''$C23E61''  |  ''B83D''  |  ''$C23DB8''  |  $4A  | Super Ball|  ''$C24375''  |  ''2C40''  |  ''$C2402C''  |  $4A  | SuperBall| |  ''$C23E61''  |  ''B83D''  |  ''$C23DB8''  |  $4A  | Super Ball|  ''$C24375''  |  ''2C40''  |  ''$C2402C''  |  $4A  | SuperBall|
Line 81: Line 91:
 |  ''$C23E65''  |  ''173D''  |  ''$C23D17''  |  $4C  | Elixir/Megalixir|  ''$C24379''  |  ''3641''  |  ''$C24136''  |  $4C  | Elixir/Megalixir| |  ''$C23E65''  |  ''173D''  |  ''$C23D17''  |  $4C  | Elixir/Megalixir|  ''$C24379''  |  ''3641''  |  ''$C24136''  |  $4C  | Elixir/Megalixir|
 |  ''$C23E67''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $4D  | RTS|  ''$C2437B''  |  ''4E40''  |  ''$C2404E''  |  $4D  | WarpStone| |  ''$C23E67''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $4D  | RTS|  ''$C2437B''  |  ''4E40''  |  ''$C2404E''  |  $4D  | WarpStone|
-|  ''$C23E69''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $4E  | RTS|  ''$C2437D''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $4E  | RTS| 
-|  ''$C23E6B''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $4F  | RTS|  ''$C2437F''  |  ''8A3E''  |  ''$C23E8A''  |  $4F  | RTS| 
 |  ''$C23E6D''  |  ''983B''  |  ''$C23B98''  |  $50  | Possess|  ''$C24381''  |  ''9540''  |  ''$C24095''  |  $50  | Possess| |  ''$C23E6D''  |  ''983B''  |  ''$C23B98''  |  $50  | Possess|  ''$C24381''  |  ''9540''  |  ''$C24095''  |  $50  | Possess|
 |  ''$C23E6F''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $51  | RTS|  ''$C24383''  |  ''B73F''  |  ''$C23FB7''  |  $51  | GP Rain| |  ''$C23E6F''  |  ''8C38''  |  ''$C2388C''  |  $51  | RTS|  ''$C24383''  |  ''B73F''  |  ''$C23FB7''  |  $51  | GP Rain|
  • ff3/ff3us/doc/asm/fmt/attack_special_effect.txt
  • Last modified: 3 days ago
  • by c-dude