Original BGM |
No. | Song Name | Music Player Display Name | Notes | Song ID |
001 | 予兆(1) | Opening Theme 1 | 02 | |
002 | 予兆(2) | Opening Theme 2 | 03 | |
003 | 予兆(3) | Opening Theme 3 | 04 | |
004 | 炭鉱都市ナルシェ | Colliery Nalsh | 17 | |
005 | 目覚め | Awakening | 05 | |
006 | ロックのテーマ | Lock | 0D | |
007 | 戦闘 | Battle Theme | 24 | |
008 | Victory's Fanfare | Fanfare | 2F | |
009 | エドガー・マッシュのテーマ | Edgar and Mash | 0A | |
010 | 魔導士ケフカ | Cefca | 16 | |
011 | 霊峰コルツ | Mt. Coltz | 23 | |
012 | 反乱分子 | Returners | 2E | |
013 | シャドウのテーマ | Shadow | 07 | |
014 | 帝国の進軍 | Troops March On | 1C | |
015 | カイエンのテーマ | Cayenne | 0C | |
016 | 許されざる者 | The Unforgiven | 32 | |
017 | 迷いの森 | The Mystic Forest | 18 | |
018 | 魔列車 | Mystery Train | 20 | |
019 | 魔列車〜停車 | Mystery Train Stopping | 20 | |
020 | 獣ヶ原 | Wild West | 19 | |
021 | ガウのテーマ | Gau | 09 | |
022 | 蛇の道 | The Snake Path | 28 | |
023 | 街角の子供達 | Kids Run Through The City | 2A | |
024 | 戒厳令 | Under Martial Law | 1D | |
025 | セリスのテーマ | Celes | 12 | |
026 | 幻獣を守れ! | Save Them | 1A | |
027 | 決戦 | The Decisive Battle | 14 | |
028 | メタモルフォーゼ | Metamorphosis | 1F | |
029 | ティナのテーマ | Tina | 06 | |
030 | 運命のコイン | Coin Song | 0B | |
031 | テクノdeチョコボ | Techno de Chocobo | 13 | |
032 | 永遠に、レイチェル | Forever Rachel | 0E | |
033 | スラム・シャッフル | Slam Shuffle | 29 | |
034 | スピナッチ・ラグ | Spinach Rag | 3D | |
035 | 序曲(1) | Overture 1 | 41 | |
036 | 序曲(2) | Overture 2 | 42 | |
037 | 序曲(3) | Overture 3 | 43 | |
039 | アリア | Aria di Mezzo Carattere | 27 | |
039 | 婚礼のワルツ〜決闘(1) | The Wedding Waltz-Duel 1 | 44 | |
040 | 婚礼のワルツ〜決闘(2) | The Wedding Waltz-Duel 2 | 45 | |
041 | 婚礼のワルツ〜決闘(3) | The Wedding Waltz-Duel 3 | 46 | |
042 | 大団円 | Grand Finale? | 22 | |
043 | セッツァーのテーマ | Setzer | 10 | |
044 | ジョニー・C・バッド | Johnny C Bad | 15 | |
045 | ガストラ帝国 | The Empire Ghastra | 1B | |
046 | 魔導研究所 | Continent | 47 | |
047 | 飛空艇ブラックジャック | Blackjack | 35 | |
048 | ん?2 | ?? | 2B | |
049 | モグのテーマ | Mog | 31 | |
050 | ストラゴスのテーマ | Stragus | 08 | |
051 | リルムのテーマ | Relm | 0F | |
052 | 幻獣界 | Another World Of Beast | 21 | |
053 | 魔大陸 | New Continent | 4B | |
054 | 大破壊 | Catastrophe | 36 | |
055 | 死闘 | The Fierce Battle | 33 | |
056 | レスト・イン・ピース | Rest In Peace | 3E | |
057 | 死界 | Dark World | 4F | |
058 | あの日から… | The Day After | 34 | |
059 | 仲間を求めて | Searching Friends | 4C | |
060 | ゴゴのテーマ | Gogo | 2D | |
061 | 墓碑銘 | Epitapf | 11 | |
062 | からくり屋敷 | The Magic House | 37 | |
063 | ウーマロのテーマ | Umaro | 30 | |
064 | 狂信集団 | Fanatics | 4D | |
065 | 邪神の塔 | Last Dungeon | 4E | |
066 | 妖星乱舞 第一・二・三楽章 | Dancing Mad 1 | 3B | |
067 | 妖星乱舞 第四楽章 序 | Dancing Mad 2 | 52 | |
068 | 妖星乱舞 第四楽章 | Dancing Mad 3 | 50 | |
069 | 蘇る緑(1) | Ending Theme 1 | 53 | |
070 | 蘇る緑(2) | Ending Theme 2 | 54 | |
071 | プレリュード | The Prelude | 01 | |
072 | 宿屋 | Good Night | 38 | |
073 | ファンファーレ(未使用曲) | Fanfare 2 | 25 |
New BGM |
No. | Song Name | Music Player Display Name | Where Used in T-Edition | Song ID |
Final Fantasy | ||||
074 | マトーヤの洞窟 | FF1 Matoyas Cave | Matoya's Cave. | CF |
075 | 戦闘シーン | FF1 Battle Scene | Matoya's Cave Battle. | D1 |
076 | 中ボスバトル | FF1 Inside A Boss Battle | Battle VS. Astos and Chaos. | A9 |
077 | ボスバトルA | FF1 Boss Battle A | Battle VS. Lich and Kraken. | 80 |
078 | ボスバトルB | FF1 Boss Battle B | Battle VS. Marilith and Tiamat. | 71 |
Final Fantasy II | ||||
079 | 街 | FF2 Town | Locke's "Wild Bandana" Falcon song. | F5 |
080 | 反乱軍のテーマ | FF2 Rebel Army Theme | Prereq: World of Ruin after rescuing Banon/Narshe Elder. Gogo's "Mysidian Priest's Robe" Falcon song. | BA |
081 | ダンジョン | FF2 Dungeon | Ebot's Rock. | 7B |
082 | 戦闘シーン1 | FF2 Battle Scene 1 | Ebot's Rock Battle. | 5F |
083 | 戦闘シーン2 | FF2 Battle Scene 2 | Battle VS. Skull Dragon. | AC |
084 | 戦闘シーンA | FF2 Battle Scene A | Battle VS. Hidon and Emperor Mateus. | 82 |
Final Fantasy III | ||||
085 | 小人の村トーザス | FF3 Cute Little Tozas | Relm's "Sky-Blue Dirndl Clothing" Falcon song. | C8 |
086 | 水の巫女エリア | FF3 Elia the Maiden of Water | Relm's "White Robe" Falcon song. | C7 |
087 | アムルの街 | FF3 Town Of Water | Town of Maranda. | 7A |
088 | ドーガとウネの館 | FF3 Let Me Know The Truth | Strago's "Black Robe" Falcon song. | FB |
089 | クリスタルのある洞窟 | FF3 Cave Crystal | Labyrinth of the Ancients. | 6B |
090 | 禁断の地エウレカ | FF3 Forbidden Land Eureka | Forbidden Land Eureka. | 68 |
091 | クリスタルタワー | FF3 The Crystal Tower | Crystal Tower. | 3F |
092 | バトル1 | FF3 Battle 1 | Labyrinth of the Ancients/Forbidden Land Eureka Battle. | 5A |
093 | バトル2 | FF3 Battle 2 | Battle VS. Cerberus, Ahriman, Echidna, and Two-Headed Dragon. | 9A |
094 | 最後の死闘 | FF3 Final Battle | Soul Shrine Group 10. Dark Spider Battle. | E7 |
Final Fantasy IV | ||||
095 | 赤い翼 | FF4 Red Wings | Edgar's "Dragon Mail" Falcon song. | F9 |
096 | 愛のテーマ | FF4 Theme of Love | Celes's "Opera Dress" Falcon song. | DE |
097 | 少女リディア | FF4 Rydia | Terra's "Phantom World Bustier" Falcon song. | DF |
098 | 親方シド | FF4 Hey Cid! | Town of Maranda. | CE |
099 | デブチョコボ登場 | FF4 Hello! Big Chocobo! | Gogo's "Chameleon Robe" Falcon song. | E1 |
100 | バロン王国 | FF4 Kingdom Baron | Imperial Castle. Setzer's "Knight's Armor" Falcon song. | 56 |
101 | ミシディア国 | FF4 Mystic Mysidia | WoB Thamasam Strago's "Guru's Glasses" Falcon song. | 57 |
102 | ファブール国 | FF4 Fabul | Sabin's "Fabul Martial Wear" Falcon song. | FA |
103 | 月の民 | FF4 The Lunarians | Soul Shrine. Strago's "Lunar Cloak" Falcon song. | 58 |
104 | 幻獣の街 | FF4 Illusionary World | WoB Esper Village. | 5C |
105 | ダンジョン | FF4 Into The Darkness | Phoenix's Cave. | 55 |
106 | 踊る人形カルコブリーナ | FF4 Dancing Calcobrena | Cyan's Dream event. | A8 |
107 | 魔導船 | FF4 Lunar Whale | Shadow's "Lunar Mail" Falcon song. | D9 |
108 | バトル1 | FF4 Battle 1 | Phoenix's Cave Battle. | 88 |
109 | バトル2 | FF4 Battle 2 | Battle VS. Mother Bomb, Mist Dragon, and Asura. | 8B |
110 | ゴルベーザ四天王とのバトル | FF4 The Dreadful Fight | Battle VS. 4 Elements and Golbez. | 87 |
111 | 最後の戦い | FF4 The Final Battle | Soul Shrine Group 11. Zeromus Battle. | E9 |
Final Fantasy V | ||||
112 | はるかなる故郷 | FF5 My Home Sweet Home | Kohlingen. | 75 |
113 | 思い出のオルゴール -アレンジ- 「FINAL FANTASY V DEAR FRIENDS」に収録 | FF5 Music Box -Arranged- | Kohlingen Bar after the sidequest "Requiem". | 72 |
114 | レナのテーマ | FF5 Renna | Battle VS. Last Wyrm. | 9E |
115 | 大いなる翼を広げ | FF5 Spreading Grand Wings | Relm's "Bal Kingdom Princess Clothing" Falcon song. | F6 |
116 | 親愛なる友へ | FF5 Dear Friends | Shadow's "Wanderer's Cloak" Falcon song. | E2 |
117 | 暁の戦士 | FF5 The Dawn Warriors | Fanatic's Tower after All-Knowing One's defeat. | 9F |
118 | バトル1 | FF5 Battle 1 | Fanatic's Tower Battle. | 6C |
119 | バトル2 | FF5 Battle 2 | Battle VS. Carbuncle, Shoat, and Gil Turtle. | 92 |
120 | ビッグブリッヂの死闘 | FF5 Battle On The Bigbridge | Gilgamesh Battles. | 8C |
121 | 決戦 | FF5 The Decisive Battle | Battle VS. All-Knowing One and Exdeath. | 8E |
122 | 最後の戦い | FF5 The Last Battle | Soul Shrine Group 12. Neo Exdeath Battle. | 8D |
Final Fantasy VI | ||||
123 | 街2(未使用曲) | FF6 Town2/Unreleased | Gogo's "Aegishjalmr" Falcon song. | 69 |
124 | 街3(未使用曲) | FF6 Town3/Unreleased | WoB Mobliz. | 70 |
Final Fantasy VII | ||||
125 | 旅の途中で | FF7 Ahead On Our Way | Tsen. | 76 |
126 | 想いを胸に | FF7 Holding My Thoughts In My Heart | Setzer's "Jet-Black Coat" Falcon song. | F7 |
127 | 花火に消された言葉 | FF7 Interraputed By Fireworks | "Hopes and Wishes" sidequest. | C1 |
128 | エアリスのテーマ | FF7 Aerith's Theme | Terra's "Flower Seller's Dress" Falcon song. | FC |
129 | 星降る峡谷 | FF7 Cosmo Canyon | Umaro's "Full-Moon Hair Decorations" Falcon song. | FD |
130 | ゴールドソーサー | FF7 Gold Saucer | Mog's "Shiny-Gold Crown" Falcon song. | D7 |
131 | 樹海の神殿 | FF7 Forested Temple | WoR Phantom Forest. | D0 |
132 | シドのテーマ | FF7 Cid's Theme | Edgar's "Pilot's Suit" Falcon song. | C6 |
133 | 戦う者達 | FF7 Fighting | WoR Phantom Forest Battle. | D3 |
134 | 更に闘う者達 | FF7 Those Who Fight Further | Battle VS. Number 128 and Inferno. | 91 |
135 | J-E-N-O-V-A | FF7 J-E-N-O-V-A | Battle VS. Omega. | A4 |
136 | 片翼の天使 | FF7 One Winged Angel | Soul Shrine Group 14. Battle VS. Sephiroth | EA |
Final Fantasy VIII | ||||
137 | Fisherman's Horizon | FF8 Fishermans Horizon | Solitary Island (Cid's alive). Edgar's "Cross Sword Coat" Falcon song. | A6 |
138 | Roses and Wine | FF8 Roses and Wine | WoR South Figaro Bar after "A Girl's Wish" sidequest. | 7F |
139 | Fragments of Memories | FF8 Fragments of Memories | Locke's "SeeD Jacket" Falon song. | B9 |
140 | The Man with the Machine Gun | FF8 The Man with the Machine Gun | Cyan's Dream Dungeon Battle. | 78 |
141 | Force Your Way | FF8 Force Your Way | Battle VS. IAF and Iron Clad. | 94 |
142 | The Extreme | FF8 The Extreme | Soul Shrine Group 15. Battle VS. Ultima | E6 |
Final Fantasy IX | ||||
143 | いつか帰るところ | FF9 A Place to Call Home | During Memory (EX). | EE |
144 | 国境の南ゲート | FF9 South Gate | Mog's "Mog Bag" Falcon song. | F8 |
145 | 消えぬ悲しみ | FF9 Unforgettable Sorrow | Cyan's Dream Doma Castle after event. Cyan's "Exotic Foreign Armor" Falcon song. | 74 |
146 | ローズ・オブ・メイ | FF9 Rose Of May | Celes' "Alexandrian General Armor" Falcon song. | F3 |
147 | 独りじゃない | FF9 Not Alone | Cyan's Dream event. | 89 |
148 | テラ | FF9 Terra | Lost Road. | 63 |
149 | クリスタルワールド | FF9 Crystal Worlf | Crystal Room. | D6 |
150 | バトル1 | FF9 Battle 1 | Lost Road Battle. | 71 |
151 | バトル2 | FF9 Battle 2 | Battle VS. Earth Dragon. | A1 |
Final Fantasy X | ||||
152 | ザナルカンドにて | FF10 To Zanarkand | Cyan's "Spira Monk Clothes" Falcon song. | C4 |
153 | ブリッツに賭けた男達 | FF10 Men Staked on Blitz | Sabin's "Auroch Bandana" Falcon song. | CA |
154 | 萌動 | FF10 Movement In Green | WoR Mobliz. | 6F |
155 | ユウナのテーマ | FF10 Yuna's Theme | Celes' "Summoner's Kimono" Falcon song. | FE |
156 | 浄罪の路 | FF10 Path Of Repentance | Daryl's Tomb. | 62 |
157 | ユウナの決意 | FF10 Yuna's Decision | Celes' "Witch's Robe" Falcon song. | C5 |
158 | 極北の民 | FF10 Servants Of The Mountain | Esper Mountain. Umaro's "Ronso Waist Cloth" Falcon song. | 66 |
159 | ノーマルバトル | FF10 Normal Battle | Daryl's Tomb Battle. | D5 |
160 | シーモアバトル | FF10 Seymour Battle | Battle VS. Shinryu. | A5 |
Final Fantasy X-2 | ||||
161 | 久遠 〜楽団員さんの演奏〜 | FF10-2 Eternity -Band ver- | Gau's "Ace Uniform" Falcon song. | CD |
Final Fantasy XI | ||||
162 | Mog House | FF11 Mog House | Mog House (Collector's Room small area). | F0 |
163 | The Federation of Windurst | FF11 Windurst | Relm's "Wizard's Attire" Falcon song. | B1 |
164 | The Grand Duchy of Jeuno | FF11 The Grand Duchy of Jeuno | Developer's Room. | EC |
165 | Kazham | FF11 Kazham | Developer's Room. | ED |
166 | Recollection | FF11 Recollection | Cyan's Dream event. | BD |
167 | Fighters of the Crystal | FF11 Fighters of the Crystal | ※Currently unused. | A2 |
168 | Belief | FF11 Belief | Battle VS. Kam'lanaut and Eald'narche. | B0 |
169 | Currents of Time | FF11 Currents of Time | Mog's "Tonberry Coat" Falcon song. | CC |
170 | A New Horizon - Tavnazian Archipelago | FF11 A New Horizon | Cyan's "Gold Trim Armor" Falcon song. | D8 |
171 | The Cosmic Wheel | FF11 The Cosmic Wheel | WoR Thamasa. | 73 |
172 | Luck of the Mog | FF11 Luck of the Mog | Soul Shrine Group 4. | B0 |
Final Fantasy XII | ||||
173 | クラン本部 | FF12 Clan Headqeuarters | Locke's "Sky Pirate's Clothing" Falcon song. | D2 |
174 | 安息の時 | FF12 Time For a Rest | Setzer's "Emperor's Redingote" Falcon song. | C9 |
175 | エルトの里 | FF12 Eruyt Village | WoR Esper Village. | 61 |
176 | 宿命 | FF12 Destiny | Cyan's "Judge's Mail" Falcon song. | CB |
Final Fantasy XIII | ||||
177 | サンレス水郷 | FF13 The Sunleth Waterscape | Narshe during the sidequest "Night Patrol". Sabin's "Nora's Coat" Falcon song. | F2 |
178 | ドレッドノート大爆進! | FF13 March of the Dreadnoughts | Terra's "Bodhum Regional Military Uniform" Falcon song. | F2 |
179 | 閃光 | FF13 Blinded By Light | Ancient Castle Cave and Ancient Castle Battle. | 64 |
Final Fantasy XIII-2 | ||||
180 | ノエルのテーマ〜最後の旅〜 | FF13-2 Noel -Final Journey- | WoR World Map. | 7C |
Final Fantasy Type 0 | ||||
181 | ゼロ | FF0 Zero | "A Mother's Hope" sidequest. | 51 |
Final Fantasy Tactics | ||||
182 | チュートリアル | FFT Tutorial | Narshe Training School. | 5D |
183 | Antipyretic | FFT Antipyretic | Narshe Defense Battle. | AA |
Final Fantasy Tactics Advance | ||||
184 | 琥珀色の谷で | FFTA Amber Valley | "Protect Mt. Koltz!" sidequest. | BE |
Final Fantasy: The 4 Heroes of Light | ||||
185 | 商業都市ウルペス | FFT4HL Vulpes -Daytime- | Albrook. | 7D |
186 | 商業都市ウルペス(夜) | FFT4HL Vulpes -Night- | Albrook (during new story event). | 8A |
Bravely Default: Fairy's Effect | ||||
187 | 彼の者の名は | BDFF That Person's Name is | Soul Shrine Group 9. | F1 |
Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (Final Fantasy Adventure) | ||||
188 | 戦闘2 -勇気と誇りを胸に- | SD1 Battle 2 | Battle VS. Freeze Dragon. | 9C |
Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) | ||||
189 | 子午線の祀り | SD2 Meridian Dance | Battle VS. Tritoch. | A0 |
Seiken Densetsu 3 | ||||
190 | Nuclear Fusion | SD3 Nuclear Fusion | Battle VS. Diabolos. | B5 |
Final Fantasy USA - Mystic Quest | ||||
191 | バトル2 | MQ Battle 2 | Battle VS. Yellow Dragon. | 99 |
SaGa 2: Heroes' Legend (Final Fantasy Legend II) | ||||
192 | 死闘の果てに | SG2 Decisive Battle | Battle VS. Blue Dragon. | B7 |
SaGa3 -Shadow or Light- (Final Fantasy Legend III) | ||||
193 | パイルアップ・スタック | SG3SOL Pileup Stack | Battle VS. Storm Dragon. | B4 |
Romancing SaGa | ||||
194 | グレイのテーマ | RS1 Grey | Edgar's "Disguise Set" Falcon song. | DA |
195 | ダンジョン1 | RS1 Dungeon 1 | Narshe. | 5E |
196 | バトル1 | RS1 Battle 1 | WoR South Figaro Basement Battle. | 60 |
197 | バトル2 | RS1 Battle 2 | Battle VS. Triceps and Burn Tyranto. | 9D |
198 | 決戦!サルーイン | RS1 Coup De Grace | Soul Shrine Group 6. | E4 |
Romancing SaGa 2 | ||||
199 | 沈没船 | RS1 Dungeon 1 | South Figaro Cave during the sidequest "Destroy the Cave Demons". | BB |
200 | 通常戦闘 | RS1 Normal Battle | South Figaro Cave Battle during the sidequest "Destroy the Cave Demons". | 63 |
201 | クジンシーとの戦い | RS1 Battle with Kujinshi | South Figaro Cave Boss Battle during the sidequest "Destroy the Cave Demons". | BC |
202 | ラストバトル | FF2 Last Battle | Soul Shrine Group 7. | E5 |
Romancing SaGa 3 | ||||
203 | ユリアンのテーマ | RS3 Julian | Locke's "Ancient Armor" Falcon song. | DB |
204 | トーマスのテーマ | RS3 Tomas | Gau's "Tuxedo" Falcon song. | DC |
205 | カタリナのテーマ | RS3 Katalina | Terra's "Silk Dress" Falcon song. | DD |
206 | 夢魔 | RS3 Nightmare | Cyan's Dream Dungeon. | 5B |
207 | ポドールイ | RS3 Boundaries | WoR Narshe. | 65 |
208 | 妖精の村 | RS3 Fairy Town | WoR Mobliz Houses. | 96 |
209 | 雪の街 | RS3 Snowmans Town | Mog's "Geomancer's Hat" Falcon song. | E0 |
210 | 海底宮 | RS3 Bottom Sea Palace | Ancient Castle Cave. | 67 |
211 | 聖王廟 | RS3 Holy King Temple | Holy Angel Ultima's Floor. | A7 |
212 | バトル1 | RS3 Battle 1 | WoR Narshe Battle. | 7E |
213 | バトル2 | RS3 Battle 2 | Battles VS. Seraphim and Necronomicon. | 90 |
214 | 玄城バトル | RS3 Gens Castle Battle | Soul Shrine Group 2. | AE |
215 | 四魔貴族バトル1 | RS3 Four Noble Devils 1 | Battle VS. Bahamut. | 95 |
216 | 四魔貴族バトル2 | RS3 Four Noble Devils 2 | Battle VS. Leviathan. | 97 |
217 | ラストバトル | RS3 Last Battle | Soul Shrine Group 8. | 88 |
SaGa Frontier | ||||
218 | まよい | SF1 Trick | Owzer's Mansion. | 6D |
219 | Alone | SF1 Alone | Sealed Cave. | 6E |
220 | Battle#1 | SF1 Battle#1 | Sealed Cave Battle. | 77 |
221 | Battle#2 | SF1 Battle#2 | Battle VS. Chadarnook. | BF |
222 | Battle#3 | SF1 Battle#3 | Battle VS. Demon. | 83 |
223 | Battle#4 | SF1 Battle#4 | Battle VS. Kishin. | 84 |
224 | Battle#5 | SF1 Battle#5 | Battle VS. Reverse Leo. | 86 |
225 | Last Battle -Asellus- | SF1 Last Battle Asellus | Battle VS. Goddess. | 85 |
SaGa Frontier 2 | ||||
226 | Besessenheit | SF2 Besessenheit | Battle VS. Holy Dragon. | B8 |
Romancing SaGa -Minstrel Song- | ||||
227 | Believing My Justice | MS Believing My Justice | Battle VS. Odin. | 8F |
Unlimited SaGa | ||||
228 | Believing My Justice | US Battle Theme I | Soul Shrine Group 5. | E3 |
Xenogears | ||||
229 | 遠い約束 | XE Distant Promise | "Father and Daughter" sidequest. | AB |
230 | 悔恨と安らぎの檻にて | XE Ship of Regret and Sleep | Rachel's Room. | 93 |
231 | 風が呼ぶ、蒼穹のシェバト | XE Shevat | Ancient Castle. | AD |
232 | 飛翔 | XE Flight | Soul Shrine Group 3. | AF |
233 | 覚醒 | XE Awaken | Battle VS. Ultima. | E8 |
Seiken Densetsu: Legend of Mana | ||||
234 | ホームタウンドミナ | LOM Hometown Domina | Nikkeah. | 79 |
Live A Live | ||||
235 | MEGALOMANIA | LAL MEGALOMANIA | Battle VS. Guardian. | A3 |
236 | PURE ODIO | LAL PURE ODIO | Battle VS. Wrexsoul. | 9B |
Chrono Trigger | ||||
237 | 時の回廊 | CT Corridors of Time | Mt. Zozo. | 59 |
238 | 戦い | CT Battle 1 | Mt. Zozo Battle. | 7F |
239 | 戦い2 | CT Battle 2 | Coliseum Battle. | B3 |
240 | 魔王決戦 | CT Battle with Magus | Soul Shrine Group 13. | EB |
Treasure of Rudra | ||||
241 | The Flame and The Arrow | RUD The Flame and The Arrow | Battle VS. Red Dragon. | B6 |
Lufia II: Rise of the Sinistrals | ||||
242 | バトル2 | EST2 Battle 2 | Battle VS. Phunbaba (4). | 98 |
Music Not Included in the Music Player (Victory Fanfares) |
No. | Song List | Music Player Display Name | Where Used in T-Edition | Song ID |
Victory Fanfare | ||||
001 | FF1 Victory | - | Matoya's Cave. Ebot's Rock Battle. Battle VS. Astos, Chaos, Skull Dragon, Hidon, and Mateus. | D2 |
002 | FF3 Victory's Fanfare | - | Labyrinth of the Ancients. Forbidden Land Eureka. Battle VS. Cerberus, Ahriman, Echidna, Two-Headed Dragon, and Cloud of Darkness. | CB |
003 | FF4 Victory's Fanfare | - | Phoenix's Cave Battle. Battle VS. Mother Bomb, Mist Dragon, Asura, Golbez, 4 Fiends, and Zeromus. | C9 |
004 | FF5 Victory's Fanfare | - | Fanatic's Tower Battle. Battle VS. Carbuncle, Shoat, Titan, All-Knowing One, Gilgamesh, Gil Turtle, and Exdeath. | C8 |
005 | FF7 Fanfare | - | WoR Phantom Forest Battle. Battle VS. Number 128, Inferno, and Sephiroth. | D4 |
006 | FF8 The Winner | - | Cyan's Dream Dungeon Battle. Battle VS. IAF, Iron Clad, and Ultimecia. | CC |
007 | FF9 Victory's Fanfare | - | Lost Path Battle. Battle VS. Earth Dragon and Kuja. | CE |
008 | FF10 Victory's Fanfare | - | Daryl's Tomb Battle. Battle VS. Shinryu and Seymour. | D6 |
009 | FF13 Glory's Fanfare | - | Ancient Castle Cave and Ancient Castle Battle. | CD |
010 | MQ Victory's Fanfare | - | Battle VS. Yellow Dragon. | CF |
011 | SD2 Victory | - | Battle VS. Tritoch. | E0 |
012 | SD3 Victory | - | Battle VS. Diabolos. | E1 |
013 | SaGa 2 Eat the Meat! | - | Battle VS. Storm Dragon. | D0 |
014 | RS1 Victory! | - | WoR South Figaro Basement Battle. Battle VS. Burn Tyranto. | C4 |
015 | RS2 Victory! | - | South Figaro Cave Battle (Bar sidequest event). | C5 |
016 | RS3 Victory! | - | WoR Narshe. Battle VS. Seraphim, Necronomicon, Leviathan, Bahamut, and Ultima. | C6 |
017 | SF1 Victory! | - | Sealed Cave Battle. Battle VS. Chadarnook. | C7 |
018 | SF2 Freudenbezeigung IV | - | Battle VS. Holy Dragon. | D5 |
019 | CT Fanfare 1 | - | Mt. Zozo Battle. Coliseum. | CA |
020 | RUD Winners Take All | - | Battle VS. Red Dragon. | D3 |
021 | EST2 Victory | - | Battle VS. Phunbaba (4) | |
022 | FF2 Inn | - | Jidoor Inn | DE |
023 | FF3 Inn | - | Maranda Inn | DB |
024 | FF4 Inn | - | Thamasa Inn | D9 |
025 | FF5 Inn | - | Kohlingen Inn | D7 |
026 | FF7 Good Night, See You Tomorrow | - | Tsen Inn | DC |
027 | FF9 Good Night | - | Doma Castle Beds | DD |
028 | FF10 Good Night | - | Mobliz Beds | DA |
029 | FF: T4HL Now for a Good Night | - | Albrook Inn | DF |
030 | RS3 Overnight at the Inn | - | Narshe Inn | D8 |