Shields (盾) | Hats (帽子) | Helmets (兜) | Clothing (服) | Armor (鎧) | |||||||
Ribbons (リボン) | Accessories (アクセサリ) | Rings (指輪) | Mantles (マント) | Gauntlets (篭手) | Shoes (靴) |
![]() |
Shields (盾) |
5A | Buckler (バックラー) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
8 | 5 | - | - | - | - | Evasion (回避)+5 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A small shield used for battle. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
5B | Large Shield (ラージシールド) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
12 | 10 | - | - | - | - | Evasion (回避)+5 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A large shield made of steel. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
72 | Mythril Shield (ミスリルシールド) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
15 | 16 | - | - | - | - | Evasion (回避)+5 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A shield made of the precious metal, Mythril. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
73 | Gold Shield (ゴールドシールド) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
21 | 18 | - | - | - | - | Evasion (回避)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A shield decorated with gold. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
74 | Flame Shield (フレイムシールド) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
23 | 32 | Ice (氷) | Fire (火) | - | Water (水) | Magic (魔)+1 Evasion (回避)+5 Magic Evasion (魔回)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A shield decorated with crimson jewelry. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Fira (●ファイラ):×5 | |||||||||
75 | Ice Shield (アイスシールド) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
23 | 32 | Wind (風) | Ice (氷) | - | Fire (火) | Magic (魔)+1 Evasion (回避)+5 Magic Evasion (魔回)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A shield decorated with light blue jewelry. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Blizzara (●ブリザラ):×5 | |||||||||
76 | Thunder Shield (らいじんのたて) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
23 | 32 | Water (水) | Thunder (雷) | - | Earth (土) | Magic (魔)+1 Evasion (回避)+5 Magic Evasion (魔回)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A shield decorated with light yellow jewelry. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Thundara (●サンダラ):×5 | |||||||||
77 | Diamond Shield (ダイアのたて) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
28 | 26 | Thunder (雷) | - | - | - | Evasion (回避)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Thunder-resistant shield made from diamonds. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
78 | Crystal Shield (クリスタルのたて) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
32 | 28 | - | - | - | - | Magic (魔)+1 Evasion (回避)+15 | Toad (蛙) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A shield made by a mysterious holy stone. Toad immune. 【カエル 無効】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
79 | Aegis Shield (イージスのたて) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
36 | 39 | Thunder (雷) Ice (氷) Fire (火) | - | - | - | Magic (魔)+2 Evasion (回避)+5 Magic Evasion (魔回)+15 | Stone (石) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A godly shield emblazened with the likeness of a Gorgon's face. Petrification immune. 【石化 無効】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Break (●ブレイク):×5 | |||||||||
7A | Force Shield (フォースシールド) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
0 | 72 | - | - | - | - | Evasion (回避)-30 Magic Evasion (魔回)+25 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A magical shield that generates a protective force field. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Shell (●シェル):×3 | |||||||||
7B | Genji Shield (げんじのたて) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
48 | 23 | Water (水) Earth (土) Wind (風) | - | - | - | Strength (力)+2 Stamina (体)+2 Evasion (回避)+25 Magic Evasion (魔回)-30 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A black shield made in a foreign land. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
7C | Cursed Shield (ちぬられたたて) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
0 | 0 | - | - | - | Darkness (闇) Thunder (雷) Ice (氷) Fire (火) Water (水) Earth (土) Holy (光) Wind (風) | Evasion (回避)-50 Magic Evasion (魔回)-50 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A blood-stained shield afflicted with a horrible curse. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
7D | Hero's Shield (えいゆうのたて) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
51 | 45 | - | Darkness (闇) Thunder (雷) Ice (氷) Fire (火) Water (水) Earth (土) Holy (光) Wind (風) | - | - | Strength (力)+3 Speed (速)+3 Stamina (体)+3 Magic (魔)+3 Evasion (回避)+20 Magic Evasion (魔回)+20 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A shield once used by a divine hero. HP+12%/Immune to all elements. 【HP12%アップ/全属性 (無効)】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Meteo (●メテオ):×1 | |||||||||
7E | La Seraphica (ラ・セラフィカ) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
53 | 48 | - | - | Darkness (闇) Thunder (雷) Ice (氷) Fire (火) Water (水) Earth (土) Holy (光) Wind (風) | - | Strength (力)+4 Speed (速)+4 Stamina (体)+4 Magic (魔)+4 Evasion (回避)+25 Magic Evasion (魔回)+25 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A divine shield that shines with seven colors. Absorbs all elements. 【全属性吸収】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
![]() |
Hats (帽子) |
7F | Leather Hat (かわのぼうし) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A hat made from the skin of a Nut Eater. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
80 | Feather Hat (はねつきぼうし) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
12 | 8 | - | - | - | - | Speed (速)+1 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A light hat brimmed with Cockatrice feathers. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
81 | Headgear (ヘッドギア) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
16 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A light helmet that protects the head and ears. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
82 | Triangle Hat (さんかくぼうし) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
12 | 16 | - | - | - | - | Magic (魔)+2 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A hat with a magical triangular pattern. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
○Poisona (○ポイゾナ):×1 | |||||||||
83 | Priest's Hat (しさいのぼうし) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
18 | 22 | - | - | - | - | Magic (魔)+3 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A well-made hat worn by a priest. MP+12%. 【MP12%アップ】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
○Cure (○ケアル):×1 | |||||||||
84 | Green Beret (グリーンベレー) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
18 | 20 | - | - | - | - | Strength (力)+2 Speed (速)+2 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A beret given to those sent on special missions. HP+12%. 【HP12%アップ】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
85 | Twist Headband (ねじりはちまき) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
19 | 10 | - | - | - | - | Strength (力)+3 Speed (速)+1 Stamina (体)+1 | Sleep (眠) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A towel twisted and wrapped around the head. Sleep immune. 【睡眠無効】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
86 | Gold Hairpin (きんのかみかざり) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
12 | 25 | - | - | - | - | Magic (魔)+3 Magic Evasion (魔回)+5 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A beautiful golden hair ornament. MP Cost-50%. 【消費MP50%半減】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
○Regen (○リジェネ):×1 | |||||||||
87 | Dancer's Veil (しんぴのヴェール) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
20 | 22 | - | - | - | - | Speed (速)+1 Magic (魔)+3 Magic Evasion (魔回)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A veil made for women who love dancing. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
○Cura (○ケアルラ):×2 | |||||||||
88 | Black Hood (くろずきん) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
24 | 17 | - | - | - | - | Speed (速)+2 Evasion (回避)+5 | Poison (毒) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A black mask made in a foreign country. Poison immune. 【毒無効】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Poison (●ポイズン):×2 | |||||||||
89 | Closed Veil (ちかいのヴェール) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
26 | 28 | - | - | - | - | Stamina (体)+2 Magic (魔)+1 Magic Evasion (魔回)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A veil worn by the bride at a wedding. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
○Raise (○レイズ):×2 | |||||||||
8A | Demon's Hat (まじんのぼうし) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
29 | 36 | Thunder (雷) Ice (氷) Fire (火) | - | - | - | Stamina (体)+2 Magic (魔)+5 Magic Evasion (魔回)+5 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A hat imbued with the power of a demon. MP+25%. 【MP25%アップ】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Thundaga (●サンダガ):×1 | |||||||||
8B | Cat Hood (ネコみみフード) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
28 | 40 | - | - | - | - | Magic (魔)+3 Magic Evasion (魔回)+15 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A hood adorned with cat ears. Auto-Regen/Gil x2. 【オートリジェネ/ギル2倍】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Teleport (●テレポ):×3 | |||||||||
8C | Flash Hat (せんこうまぼう) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
33 | 35 | Darkness (闇) Thunder (雷) Ice (氷) Fire (火) Water (水) Earth (土) Holy (光) Wind (風) | - | - | - | Speed (速)+2 Magic (魔)+4 Evasion (回避)+5 Magic Evasion (魔回)+5 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A hat imbued with the spiritial power of the crystals. 50% resist to all elements. 【全属性半減】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Dispel (●デスペル):×2 | |||||||||
![]() |
Helmets (兜) |
8D | Iron Helm (アイアンヘルム) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
15 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A heavy helmet made of iron. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
8E | Mythril Helm (ミスリルヘルム) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
19 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A helmet made of the precious metal, Mythril. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
8F | Gold Helm (ゴールドヘルム) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
21 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Mythril Helm decorated with gold. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
90 | Diamond Helmet (ダイアのかぶと) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
25 | 16 | Thunder (雷) | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A thunder-resistant helmet made from diamonds. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
91 | Circlet (サークレット) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
24 | 25 | - | - | - | - | Strength (力)-2 Magic (魔)+5 | Silence (黙) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A helmet fitted with magical jewels. Silence immune. 【沈黙無効】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
○Esuna (○エスナ):×5 | |||||||||
92 | Crystal Helm (クリスタルヘルム) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
30 | 27 | - | - | - | - | Speed (速)+1 Stamina (体)+1 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A helmet made of crystal, fitted with a holy stone. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
93 | Royal Crown (ロイヤルクラウン) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
35 | 34 | - | - | - | - | Strength (力)+1 Speed (速)+1 Stamina (体)+1 Magic (魔)+1 | Zombie (ゾ) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A crown passed down through the Figaro Royal Family. Zombie immune. 【ゾンビ無効】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
94 | Genji Helm (げんじのかぶと) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
39 | 28 | - | - | - | - | Strength (力)+3 Stamina (体)+2 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A jet-black helmet made in a foreign land. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
95 | Grand Helm (グランドヘルム) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
42 | 40 | - | - | - | - | Strength (力)+5 Stamina (体)+4 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A helmet once worn by a divine hero. HP+25%. 【HP25%アップ】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
![]() |
Clothing (服) |
99 | Cotton Robe (もめんのローブ) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
22 | 27 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A simple robe made of cotton. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
9A | Kenpo Gi (けんぽうぎ) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
28 | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Daily wear for men who practice martial arts. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
9B | Mythril Plate (ミスリルプレート) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
34 | 32 | - | - | - | - | Magic (魔)+1 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Clothing stitched together with Mythril. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
9C | Shinobi Gear (しのびのころも) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
37 | 30 | - | - | - | - | Speed (速)+2 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Foreign-made clothing used in covert operations. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
9D | White Dress (ホワイトドレス) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
36 | 35 | - | - | - | - | Magic (魔)+3 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A pure-white dress that enhances the magic of those who wear it. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
9E | Earth Clothes (だいちのころも) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
40 | 38 | Earth (土) | - | - | - | Stamina (体)+2 Magic Evasion (魔回)+5 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Clothing made with a bright-pattern fabric. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
9F | Moogle Suit (モーグリスーツ) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
48 | 36 | Water (水) | Darkness (闇) | - | - | - | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A costume that imitates the forest-inhabitant Moogles. Become a Moogle. 【モーグリ変化】※ | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Confuse (●コンフュ):×5 | |||||||||
A0 | Power Vest (ちからだすき) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
42 | 36 | - | - | - | - | Strength (力)+3 Speed (速)+1 Stamina (体)+2 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Clothing made for easy movement. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
- | |||||||||
A1 | Black Clothes (くろしょうぞく) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
51 | 45 | - | - | - | - | Speed (速)+3 Evasion (回避)+5 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Black battle clothing made in a foreign land. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Death (●デス):×2 | |||||||||
A2 | Magus Robe (どうしのローブ) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
45 | 48 | - | - | - | - | Magic (魔)+3 | Condemn (宣) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A robe made in an era where magic prospered. Condemn immune. 【死の宣告無効】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
○Cura (○ケアルラ):×5 | |||||||||
B0 | White Robe (しろのローブ) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
50 | 52 | Darkness (闇) | - | - | - | Speed (速)+1 Stamina (体)+2 Magic (魔)+3 Magic Evasion (魔回)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A pure-white robe granted to those that study White Magic. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
○Holy (○ホーリー):×2 | |||||||||
B1 | Black Robe (くろのローブ) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
52 | 50 | Holy (光) | - | - | - | Magic (魔)+5 Magic Evasion (魔回)+10 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A jet-black robe granted to those that study Black Magic. | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Flare (●フレア):×2 | |||||||||
B2 | Mirage Vest (ミラージュベスト) | Defense (防御) | Magic Defense (魔防) | 50% Resist (半減) | Immune (無効) | Absorbs (吸収) | Weakness (弱点) | Status Change (ステータス変化) | Status Defense (ステータス防御) |
20 | 20 | - | - | - | - | Evasion (回避)+15 | - | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mysterious clothing that creates shadow illusions of the wearer. 【オートブリンク】 | Magic Mastery (魔法習得) | |||||||
●Blink (●ブリンク):×3 | |||||||||
