![]() |
Daggers (短剣) |
00 | Dagger (ダガー) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
14 | 130 | ‐ | - | - | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | An easy to use weapon for self-defense. | |||||||
01 | Mythril Knife (ミスリルナイフ) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
22 | 130 | ‐ | - | - | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A knife made from the precious metal, Mythril. | |||||||
02 | Main Gauche (マインゴーシュ) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
32 | 130 | ‐ | - | Strength (力)+2 Evasion (回避)+10 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A dagger not only useful for attacking, but also defending. | |||||||
03 | Air Knife (エアナイフ) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
40 | 130 | Wind (風) | - | Speed (速)+1 Magic (魔)+1 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A knife with a special blade that creates vacuums. | |||||||
04 | Thief's Knife (とうぞくのナイフ) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
62 | 130 | ‐ | - | Speed (速)+2 Evasion (回避)+5 | Does "Mug" occassionally. | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A knife preferred by thieves. Does "Mug" occassionally. | |||||||
64 | Needle Dagger (ニードルダガー) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
75 | 140 | ‐ | - | Speed (速)+2 Evasion (回避)+10 | Ignores row. | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sharp needle-like knife used for throwing. | |||||||
06 | Dancing Dagger (ダンシングダガー) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
68 | 130 | ‐ | - | Speed (速)+6 Evasion (回避)+15 | Performs a random "Dance". 50% chance of activating. | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A dagger said to house a dancer's soul. Sometimes does "Dance" effect. 【時々おどり】 | |||||||
05 | Assassin's Dagger (アサシンダガー) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
81 | 130 | ‐ | - | Strength (力)+3 Speed (速)+2 Stamina (体)+2 Evasion (回避)+10 | Sometimes does Death. | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A dagger made for assassination. Sometimes does Death. 【時々即死】 | |||||||
07 | Gladius (グラディウス) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
102 | 130 | Holy (光) | - | Magic (魔)+2 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A knife imbued with holy power. | |||||||
08 | Valiant Knife (バリアントナイフ) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
??? | 130 | ‐ | - | Evasion (回避)+5 Magic Evasion (魔回)+5 | As HP is lost, damage increases. | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A knife that shows it's true power as the user loses HP. As HP is lost, damage increases. 【HP減少時威Strength (力)アップ】 | |||||||
63 | Hocho (ほうちょう) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
140 | 80 | ‐ | - | Strength (力)+4 Speed (速)+4 Magic (魔)+7 Evasion (回避)-20 Magic Evasion (魔回)-20 | Ignores row. Increased damage to humans. | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A kitchen knife used by the cursed Tonberry beastmen. | |||||||
66 | Orichalcum (オリハルコン) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
0〜 255 | 140 | ‐ | Additional effect: Aspir | Strength (力)+3 Speed (速)+7 Stamina (体)+3 Evasion (回避)+20 | "Steal" success equals the weapon's power. Maximum power is 255 (510 successful steals). | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A dagger thats sharpness depends on the skill of its user. Attack power="Steal" success count/Additional effect: Aspir. 【盗む確率アップ/追加アスピル】 | |||||||
![]() |
Swords (剣) |
09 | Mythril Sword (ミスリルソード) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
45 | 110 | ‐ | - | - | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sword made from the precious metal, Mythril. | |||||||
0A | Great Sword (グレートソード) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
62 | 110 | ‐ | - | - | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sword with a wide, thick blade. | |||||||
0B | Rune Blade (ルーンブレード) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
54 | 110 | ‐ | - | Strength (力)+1 Magic (魔)+2 | Consumes MP to force a critical hit. | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sword engraved with ancient runes. | |||||||
0C | Flame Tongue (フレイムタン) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
85 | 110 | Fire (火) | Additional effect: Fire | Magic (魔)+2 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sword wrapped in flames said to house the spirit of Ifrit. Additional effect: Fire. 【追加ファイア】 | |||||||
0D | Icebrand (アイスブランド) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
85 | 110 | Ice (氷) | Additional effect: Blizzard | Magic (魔)+2 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sword covered in ice said to house the spirit of Shiva. Additional effect: Blizzard. 【追加ブリザド】 | |||||||
0E | Thunder Blade (サンダーブレード) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
85 | 110 | Thunder (雷) | Additional effect: Thunder | Magic (魔)+2 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sword charged with thunder said to house the spirit of Ramuh. Additional effect: Thunder. 【追加サンダー】 | |||||||
11 | Break Blade (ブレイクブレイド) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
91 | 110 | Earth (土) | Additional effect: Break | Speed (速)+1 Magic (魔)+3 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sword coated with stones said to house the spirit of Shoat. Additional effect: Break. 【追加ブレイク】 | |||||||
0F | Enhancer Sword (エンハンスソード) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
108 | 110 | ‐ | Additional effect: Dispel | Magic (魔)+5 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A magical sword capable of dispeling an enemy's power. Additional effect: Dispel. 【追加デスペル】 | |||||||
10 | Crystal Sword (クリスタルソード) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
114 | 110 | ‐ | - | Strength (力)+2 Speed (速)+1 Stamina (体)+1 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A sword made out of crystal and fitted with a mysterious stone. | |||||||
61 | Atma Weapon (アルテマウェポン) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
??? | 110 | ‐ | - | - | Becomes stronger with leveling. Higher HP=more damage. | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A technologically advanced sword made by an ancient civilization. Higher HP=more damage. 【残HP依存ダメージ】 | |||||||
E6 | Omega Weapon (オメガウェポン) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
250 | 150 | ‐ | Additional effect: Ultima | Strength (力)+5 Speed (速)+5 Stamina (体)+5 Magic (魔)+5 Evasion (回避)+30 Magic Evasion (魔回)+30 | Auto-Regen Auto-Haste Critical-Wall (Protect/Shell) Physical/Magic attack up Counterattack Aim (100% Hit) | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Another sword created by an ancient civilization. Over Technology. 【オーバーテクノロジー】 | |||||||
![]() |
Knight Swords (騎士剣) |
18 | Defender (ディフェンダー) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
107 | 115 | ‐ | - | Strength (力)+3 Evasion (回避)+10 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A knight sword made of steel with a wide, thick blade. | |||||||
19 | Durandal (デュランダル) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
155 | 115 | ‐ | - | Strength (力)+1 Speed (速)+1 Stamina (体)+2 Magic (魔)+1 | - | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A knight sword said to have been forged by fairies. | |||||||
1A | Save the Queen (セイブザクィーン) | Attack (攻撃) | Accuracy (命中) | Attribute (属性) | Effect (効果) | Status Change (ステータス変化) | Special Effects (特殊効果) | Image (画像) |
178 | 115 | ‐ | - | Strength (力)+2 Speed (速)+2 Magic (魔)+1 Magic Evasion (魔回)+5 | Cover Auto-Protect | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A knight sword given to those that protect the Queen. Cover/Auto-Protect. 【かばう/オートプロテス】 | |||||||