ff3:ff3us:music:brrsamples:rd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ff3:ff3us:music:brrsamples:rd [2018/03/11 00:47]
madsiur [Samples Detail]
ff3:ff3us:music:brrsamples:rd [2019/02/12 12:15] (current)
Line 29: Line 29:
 |  $01  |  ''$0D48E4-$0D628F''  |  ''$19AC''  | guitar  |  FFEB  |  FF6A  |  C213  | |  $01  |  ''$0D48E4-$0D628F''  |  ''$19AC''  | guitar  |  FFEB  |  FF6A  |  C213  |
 |  $02  |  ''$0D6290-$0D7209''  |  ''$0F7A''  | wind flute  |  FFE0  |  AA6A  |  5703  | |  $02  |  ''$0D6290-$0D7209''  |  ''$0F7A''  | wind flute  |  FFE0  |  AA6A  |  5703  |
-|  $03  |  ''$0D720A-$0D8492''  |  ''$1289''  | music box  |  FFED  |  D780  |  6F0F  |+|  $03  |  ''$0D720A-$0D8492''  |  ''$1289''  | music box   FFED  |  D780  |  6F0F  |
 |  $04  |  ''$0D8493-$0DA45C''  |  ''$1FCA''  | chorus  |  FFE0  |  D649  |  0807  | |  $04  |  ''$0D8493-$0DA45C''  |  ''$1FCA''  | chorus  |  FFE0  |  D649  |  0807  |
 |  $05  |  ''$0DA45D-$0DB9AC''  |  ''$1550''  | piano  |  FFED  |  E100  |  2A15  | |  $05  |  ''$0DA45D-$0DB9AC''  |  ''$1550''  | piano  |  FFED  |  E100  |  2A15  |
Line 38: Line 38:
 |  $0A  |  ''$0E0B7B-$0E28A1''  |  ''$1D27''  | synth strings  |  FFE0  |  E900  |  1B00  | |  $0A  |  ''$0E0B7B-$0E28A1''  |  ''$1D27''  | synth strings  |  FFE0  |  E900  |  1B00  |
 |  $0B  |  ''$0E28A2-$0E38A2''  |  ''$1001''  | tom  |  FFE0  |  0000  |  0000  | |  $0B  |  ''$0E28A2-$0E38A2''  |  ''$1001''  | tom  |  FFE0  |  0000  |  0000  |
-|  $0C  |  ''$0E38A3-$0E45D3''  |  ''$0D31''  | snap  |  FFE0  |  0000  |  0000  | +|  $0C  |  ''$0E38A3-$0E45D3''  |  ''$0D31''  | snap   FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $0D  |  ''$009000-$009FE5''  |  ''$0FE6''  | metal bang  |  FFE0  |  0000  |  0000  |+|  $0D  |  ''$009000-$009FE5''  |  ''$0FE6''  | metal bang   FFE0  |  0000  |  0000  |
 |  $0E  |  ''$0E45D4-$0E56F4''  |  ''$1121''  | metal bang 2  |  FFE0  |  DF00  |  8814  | |  $0E  |  ''$0E45D4-$0E56F4''  |  ''$1121''  | metal bang 2  |  FFE0  |  DF00  |  8814  |
 |  $0F  |  ''$0E56F5-$0E5EE8''  |  ''$07F4''  | bass drum  |  FFE0  |  0000  |  0000  | |  $0F  |  ''$0E56F5-$0E5EE8''  |  ''$07F4''  | bass drum  |  FFE0  |  0000  |  0000  |
Line 51: Line 51:
 |  $17  |  ''$0EDA93-$0EDE33''  |  ''$03A1''  | harp  |  FFEF  |  5200  |  8403  | |  $17  |  ''$0EDA93-$0EDE33''  |  ''$03A1''  | harp  |  FFEF  |  5200  |  8403  |
 |  $18  |  ''$0EDE34-$0EEDDA''  |  ''$0FA7''  | pipe organ  |  FFE0  |  A8E5  |  6F0F  | |  $18  |  ''$0EDE34-$0EEDDA''  |  ''$0FA7''  | pipe organ  |  FFE0  |  A8E5  |  6F0F  |
-|  $19  |  ''$0EEDDB-$0EF6A6''  |  ''$08CC''  | wood block  |  FFE0  |  0000  |  0000  |+|  $19  |  ''$0EEDDB-$0EF6A6''  |  ''$08CC''  | wood block   FFE0  |  0000  |  0000  |
 |  $1A  |  ''$0EF6A7-$0EFF72''  |  ''$08CC''  | wood block 2  |  FFE0  |  0000  |  0000  | |  $1A  |  ''$0EF6A7-$0EFF72''  |  ''$08CC''  | wood block 2  |  FFE0  |  0000  |  0000  |
 |  $1B  |  ''$0EFF73-$0F0A6C''  |  ''$0AFA''  | conga  |  FFE0  |  0400  |  0000  | |  $1B  |  ''$0EFF73-$0F0A6C''  |  ''$0AFA''  | conga  |  FFE0  |  0400  |  0000  |
  • ff3/ff3us/music/brrsamples/rd.1520729262.txt.gz
  • Last modified: 5 years ago
  • (external edit)