ff3:ff3us:music:brrsamples:ct

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ff3:ff3us:music:brrsamples:ct [2018/03/04 06:33]
madsiur [Chrono Trigger BRR Samples]
ff3:ff3us:music:brrsamples:ct [2019/02/12 13:13]
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ 
-===== Chrono Trigger BRR Samples ===== 
  
-<WRAP 600px> 
-|  **Description**  |  **URL**  | 
-| Each BRR sample has it own folder with data in bin files. | {{ff3:ff3us:music:brrsamples:ct-samples-data.zip| Download}} |  
-| BRR Samples only and pitch, loop and ADSR data are in a text file. | {{ff3:ff3us:music:brrsamples:ct-samples.zip| Download}} | 
-</WRAP> 
- 
-==== Offsets ==== 
- 
-<WRAP 400px> 
-|  **62 samples**  || 
-|  ''$C70AEA-$C70BA3''  | BRR samples pointers | 
-|  ''$C70BA4-$C70C1F''  | Loop start positions | 
-|  ''$C70C20-$C70C9B''  | Pitch Multipliers | 
-|  ''$C70C9C-$C70D17''  | ADSR data | 
-|  ''$C7730D-$CA8ACB''  | BRR samples | 
-</WRAP> 
- 
-==== Samples Detail ==== 
- 
-<WRAP 720px> 
-All the data was taken from the Chrono Trigger ROM. ADSR stands for ADSR data, PITCH for pitch multipliers and LOOP for loop start position. 
-|  **ID**  |  **Offset**  |  **Size**  |  **Name**  |  **ADSR**  |  **PITCH**  |  **LOOP**  | 
-|  $01  |  ''$C7730D-$C781AE''  |  ''$0EA2''  | Gun shot 1  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $02  |  ''$C781AF-$C78951''  |  ''$07A3''  | Conga 1  |  FFE0  |  2000  |  0000  | 
-|  $03  |  ''$C78952-$C78B81''  |  ''$0230''  | unknown 1  |  FFE0  |  A000  |  0000  | 
-|  $04  |  ''$C78B82-$C79B67''  |  ''$0FE6''  | Metal bang  |  FFE0  |  7800  |  0000  | 
-|  $05  |  ''$C79B68-$C7A313''  |  ''$07AC''  | Bass Drum 1  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $06  |  ''$C7A314-$C7B4A9''  |  ''$1196''  | Hard Snare  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $07  |  ''$C7B4AA-$C7BEA7''  |  ''$09FE''  | Hihat closed  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $08  |  ''$C7BEA8-$C7CBD8''  |  ''$0D31''  | Hihat open  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $09  |  ''$C7CBD9-$C7DF93''  |  ''$13BB''  | Steel Drum  |  FFE0  |  4300  |  0000  | 
-|  $0A  |  ''$C7DF94-$C7E3A9''  |  ''$0416''  | Woodblock 1  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $0B  |  ''$C7E3AA-$C7F53F''  |  ''$1196''  | Trans Bass Drum  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $0C  |  ''$C7F540-$C803CF''  |  ''$0E90''  | Conga 2  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $0D  |  ''$C803D0-$C80B2A''  |  ''$075B''  | Conga 3  |  FFE0  |  C100  |  0000  | 
-|  $0E  |  ''$C80B2B-$C8139C''  |  ''$0872''  | Conga 4  |  FFE0  |  C000  |  0000  | 
-|  $0F  |  ''$C8139D-$C81CE6''  |  ''$094A''  | Bass Drum 2  |  FFE0  |  1E00  |  0000  | 
-|  $10  |  ''$C81CE7-$C82E34''  |  ''$114E''  | Bass Drum 3  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $11  |  ''$C82E35-$C837FC''  |  ''$09C8''  | Guitar  |  FFE0  |  FE00  |  7C05  | 
-|  $12  |  ''$C837FD-$C8467A''  |  ''$0E7E''  | Saxophone  |  FEE0  |  D300  |  F50D  | 
-|  $13  |  ''$C8467B-$C8567B''  |  ''$1001''  | Piano  |  FFEE  |  529C  |  5D0F  | 
-|  $14  |  ''$C8567C-$C85A64''  |  ''$03E9''  | Grand Piano  |  FFEA  |  5200  |  7B03  | 
-|  $15  |  ''$C85A65-$C86DBC''  |  ''$1358''  | Pizzicato String  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $16  |  ''$C86DBD-$C87D63''  |  ''$0FA7''  | Pipe Organ  |  FFE0  |  A927  |  6F0F  | 
-|  $17  |  ''$C87D64-$C88959''  |  ''$0BF6''  | Wind Flute  |  FFE0  |  FF00  |  BC07  | 
-|  $18  |  ''$C8895A-$C88F04''  |  ''$05AB''  | Harp  |  FFED  |  529C  |  7305  | 
-|  $19  |  ''$C88F05-$C89695''  |  ''$0791''  | Electric Bass  |  FFEC  |  ADFC  |  4206  | 
-|  $1A  |  ''$C89696-$C8A2B8''  |  ''$0C23''  | Bass  |  FFF0  |  B600  |  AC0B  | 
-|  $1B  |  ''$C8A2B9-$C8B217''  |  ''$0F5F''  | Chanting vox  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $1C  |  ''$C8B218-$C8C647''  |  ''$1430''  | Bright Piano  |  FFEE  |  BB74  |  D413  | 
-|  $1D  |  ''$C8C648-$C8D4B3''  |  ''$0E6C''  | Acordian  |  FFE0  |  A07F  |  7704  | 
-|  $1E  |  ''$C8D4B4-$C8E1C0''  |  ''$0D0D''  | Electric Guitar  |  FFE0  |  9FCC  |  4605  | 
-|  $1F  |  ''$C8E1C1-$C8ECBA''  |  ''$0AFA''  | Shaker  |  FFE0  |  C800  |  0000  | 
-|  $20  |  ''$C8ECBB-$C8FBAD''  |  ''$0EF3''  | Soft Cymbal  |  FFF3  |  0000  |  3B0A  | 
-|  $21  |  ''$C8FBAE-$C90E36''  |  ''$1289''  | Music Box  |  FFEF  |  D7A4  |  6F0F  | 
-|  $22  |  ''$C90E37-$C91B3A''  |  ''$0D04''  | Oboe  |  FFE0  |  51EC  |  5F0A  | 
-|  $23  |  ''$C91B3B-$C939B7''  |  ''$1E7D''  | Synth Strings  |  FFE0  |  5400  |  1B00  | 
-|  $24  |  ''$C939B8-$C94079''  |  ''$06C2''  | Trumpet  |  FFE0  |  E16C  |  9C06  | 
-|  $25  |  ''$C9407A-$C94EC1''  |  ''$0E48''  | Snare  |  FFE0  |  7C00  |  0000  | 
-|  $26  |  ''$C94EC2-$C95958''  |  ''$0A97''  | French Horn  |  FFE0  |  E100  |  710A  | 
-|  $27  |  ''$C95959-$C96A04''  |  ''$10AC''  | Cymbal  |  FFEE  |  AF00  |  4C08  | 
-|  $28  |  ''$C96A05-$C977AA''  |  ''$0DA6''  | Tubular Bell  |  FFEE  |  C900  |  7806  | 
-|  $29  |  ''$C977AB-$C9A5DE''  |  ''$2E34''  | Future chime sound  |  FFE0  |  0000  |  2400  | 
-|  $2A  |  ''$C9A5DF-$C9B252''  |  ''$0C74''  | Gun Shot 2  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $2B  |  ''$C9B253-$C9BBF6''  |  ''$09A4''  | Marimba  |  FFE0  |  4300  |  0000  | 
-|  $2C  |  ''$C9BBF7-$C9D91D''  |  ''$1D27''  | Synth Strings  |  FFE0  |  E9F0  |  1B00  | 
-|  $2D  |  ''$C9D91E-$C9E495''  |  ''$0B78''  | Zeal Xylophone  |  FFE0  |  E174  |  9E0A  | 
-|  $2E  |  ''$C9E496-$C9ED61''  |  ''$08CC''  | Water Drop  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $2F  |  ''$C9ED62-$C9F837''  |  ''$0AD6''  | Sitar  |  FFEE  |  FE00  |  830A  | 
-|  $30  |  ''$C9F838-$CA0796''  |  ''$0F5F''  | Magus Castle laugh  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $31  |  ''$CA0797-$CA16F5''  |  ''$0F5F''  | Guiro  |  FFE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $32  |  ''$CA16F6-$CA21D4''  |  ''$0ADF''  | Pan Flute  |  FFE0  |  EE00  |  6402  | 
-|  $33  |  ''$CA21D5-$CA29F5''  |  ''$0821''  | Electric Bass  |  FFEC  |  A900  |  4707  | 
-|  $34  |  ''$CA29F6-$CA300C''  |  ''$0617''  | Rock Organ  |  FFE0  |  A900  |  FA05  | 
-|  $35  |  ''$CA300D-$CA3D3D''  |  ''$0D31''  | Future Bell  |  FEF4  |  2300  |  0000  | 
-|  $36  |  ''$CA3D3E-$CA42BB''  |  ''$057E''  | Woodblock 2  |  FFF4  |  4000  |  0000  | 
-|  $37  |  ''$CA42BC-$CA4866''  |  ''$05AB''  | Marimba  |  FFED  |  51C8  |  7305  | 
-|  $38  |  ''$CA4867-$CA52BE''  |  ''$0A58''  | English Horn  |  FFE0  |  E100  |  0E0A  | 
-|  $39  |  ''$CA52BF-$CA6121''  |  ''$0E63''  | Running Water  |  FFE0  |  E100  |  1B00  | 
-|  $3A  |  ''$CA6122-$CA7C98''  |  ''$1B77''  | Chorus  |  FFE0  |  3C00  |  0705  | 
-|  $3B  |  ''$CA7C99-$CA7FD6''  |  ''$033E''  | Woodblock    FFE0  |  0000  |  0705  | 
-|  $3C  |  ''$CA7FD7-$CA831D''  |  ''$0347''  | Unused vox 1  |  FEE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $3D  |  ''$CA831E-$CA8664''  |  ''$0347''  | Unused vox 2  |  FEE0  |  0000  |  0000  | 
-|  $3E  |  ''$CA8665-$CA8ACB''  |  ''$0467''  | Unused vox 3  |  FEE0  |  0000  |  0000  | 
-</WRAP> 
  • ff3/ff3us/music/brrsamples/ct.txt
  • Last modified: 5 years ago
  • (external edit)